國際編程精英挑戰賽2023-24 港澳台總決賽(中學組)已於5月11日完美落幕。 總決賽的戰況十分激烈,超過130名來自香港、澳門及台灣三地的選手在競技場上展現出卓越的編程技巧及緊密的邏輯思維,而經過一番龍爭虎鬥後,最終優勝者已經在這一百多名精英選手中誕生
大會在此衷心祝賀所有獲獎者,並對本次ICE Challenge的聯合主辦機構 香港電腦教育學會、各位參賽同學、教師、學校、Time Auction的義工,以及各支持機構表達最深切的謝意,全賴大家的支持,ICE Challenge才得以順利舉行!
恭喜所有得獎選手!
全場總獎項
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
全場總冠軍 Overall Champion | 華仁書院(九龍) Wah Yan College Kowloon | 謝凌昊 Xie Ling Hao | ICES0955KW |
全場總亞軍 Overall First Runner-up | 聖言中學 Sing Yin Secondary School | 容思偉 Yung Sze Wai | ICES0736KE |
全場總季軍 Overall Second Runner-up | 臺北市立成淵高級中學 Taipei Municipal Chengyuan Senior High School | 張宸瀚 Zhang Chen Han | ICES1049TW |
全場總季軍 Overall Second Runner-up | 澳門培正中學 Pui Ching Middle School Macau | 劉晉亨 Lao Chon Hang | ICES0568MO |
Previous
Next
香港區
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
冠軍 Champion | 聖言中學 Sing Yin Secondary School | 容思偉 Yung Sze Wai | ICES0736KE |
亞軍 1st Runner-up | 華仁書院(九龍) Wah Yan College, Kowloon | 謝凌昊 Xie Linghao | ICES0955KW |
季軍 2nd Runner-up | 高主教書院 Raimondi College | 黃鈞浩 Wong Kwan Ho | ICES0645HI |
Previous
Next
澳門區
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
冠軍 Champion | 澳門培正中學 Pui Ching Middle School Macau | 劉晉亨 Lao, Chon Hang | ICES0568MO |
亞軍 1st Runner-up | 澳門培正中學 Pui Ching Middle School Macau | 區叡恆 Ao Ioi Hang | ICES0553MO |
季軍 2nd Runner-up | 澳門培正中學 Pui Ching Middle School Macau | 胡溢朗 Wu, Iat Long | ICES0579MO |
Previous
Next
台灣區
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
冠軍 Champion | 臺北市立成淵高級中學 Taipei Municipal Chengyuan Senior High School | 張宸瀚 Zhang Chen Han | ICES1049TW |
亞軍 1st Runner-up | 台北歐洲學校 Taipei European School | 陳暄函 Sharon Chen | ICES1058TW |
季軍 2nd Runner-up | 台北歐洲學校 Taipei European School | 盧兆行 Mati Loo | ICES1064TW |
香港五區
九龍東
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
冠軍 Champion | 聖言中學 Sing Yin Secondary School | 容思偉 Yung Sze Wai | ICES0736KE |
亞軍 1st Runner-up | 聖言中學 Sing Yin Secondary School | 陳傲宏 Chan Ngo Wang | ICES0718KE |
季軍 2nd Runner-up | 香港華人基督教聯會真道書院 HKCCCU Logos Academy | 張博然 Cheung Pok Yin | ICES0807KE |
九龍西
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
冠軍 Champion | 華仁書院(九龍) Wah Yan College, Kowloon | 謝凌昊 Xie Linghao | ICES0955KW |
亞軍 1st Runner-up | 瑪利諾神父教會學校 Maryknoll Fathers' School | 謝杏敏 Tse Hang Man | ICES0464KW |
季軍 2nd Runner-up | 拔萃女書院 Diocesan Girls' School | 程熹 Ching Helen | ICES0280KW |
新界東
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
冠軍 Champion | 宣道會陳朱素華紀念中學 Christian Alliance S W Chan Memorial College | 曾家鎧 Tsang Ka Hoi | ICES0216NE |
亞軍 1st Runner-up | 培僑書院 Pui Kiu College | 莊梓唯 Chong Tsz Wai | ICES0590NE |
季軍 2nd Runner-up | 大光德萃書院 Tai Kwong Hilary College | 戴韶亨 Tai Siu Hang | ICES0786NE |
新界西
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
冠軍 Champion | 香港管理專業協會羅桂祥中學 The Hong Kong Management Association K. S. Lo College | 羅勁山 Lo King Shan | ICES1023NW |
亞軍 1st Runner-up | 保良局羅傑承(一九八三)中學 Po Leung Kuk Lo Kit Sing (1983) College | 曾子軒 Tsang Tsz Hin | ICES0530NW |
季軍 2nd Runner-up | 順德聯誼總會李兆基中學 S.T.F.A. Lee Shau Kee College | 鄭樂恆 Zheng Lok Hang Yuki | ICES0678NW |
香港島及離島
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
冠軍 Champion | 高主教書院 Raimondi College | 黃鈞浩 Wong Kwan Ho | ICES0645HI |
亞軍 1st Runner-up | 高主教書院 Raimondi College | 陳計灃 Chan Kai Fung | ICES0643HI |
季軍 2nd Runner-up | 香港華仁書院 Wah Yan College, Hong Kong | 楊竣傑 Yang Chun Kit | ICES0949HI |
Previous
Next
HKACE 女子STEAM傑出獎
學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Usernam |
---|---|---|
英華女學校 Ying Wa Girls' School | 劉雪晴 Lau Suet Ching | ICES0985HI |
英華女學校 Ying Wa Girls' School | 張雪嵐 Cheung Suet Nam | ICES0980HI |
英華女學校 Ying Wa Girls' School | 文祖欣 Man Cho Yan | ICES0987HI |
Previous
Next