國際編程精英挑戰賽2024-25
國際編程精英挑戰賽2024-25 即將載譽歸來!
國際編程精英挑戰賽2024-25 即將迎來五週年 這次⽐賽主要分為兩個組別,分別為中學組及⼩學組競賽,⽽⾹港的學⽣ 亦會再按學校所屬區份競逐獎項(九⿓東、九⿓西、新界東、新界西和⾹港島及離島),希望令三地學⽣能夠有更多機會深⼊交流編程⼼得。
今年我們將設立成人組,鼓勵選手們邀請家長和老師一同作賽,主辦機構亦會為成人參賽者安排線上教學,比賽以線上形式進行。
更多比賽詳情,可點擊下列連結參閱比賽海報




目錄
CodeCombat

CodeCombat是遊戲化的自學編程平台,提供互動化的體驗,讓學生可以按部就班根據自己的能力學習編程。

香港學生用戶
超過3,000人

香港學校用戶
超過200間

年齡及程度
中小學生
賽程
提名
2024年12月12日 -
2025年2月10日
初賽
2025年2月28日 -
3月23日
總決賽暨頒獎典禮
2025年4月26日
(TBC)
Code Quest全球賽
2025年7/8月 (TBC)
提名【已完結】
教師簡介會
初賽
日期及時間: 2025年2月28日(五) 上午9點(HKT) - 2025年3月23日(日) 晚上11:59(HKT)
比賽指南: 點擊下載
獎項
初賽
學校名稱 SchoolName | 支持機構 Supporting Organisation | 帳戶 Username | District | 證書 Certification | 英文名字 English Name | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
九龍塘宣道小學 | ICEP25KLE106 | KLE | Outstandiing | Tong Chun Fan | 6 | |
九龍塘宣道小學 | ICEP25KLE103 | KLE | Outstandiing | Li Yi Hang | 13 | |
九龍塘宣道小學 | ICEP25KLE107 | KLE | Outstandiing | Lo Ching Yin | 92 | |
Baptist (Sha Tin Wai) Lui Ming Choi Primary School | ICEP25NTE102 | NTE | 參加獎 | Mang Wai Ki | 216 | |
C.&M.A. Chui Chak Lam Memorial School | ICEP25NTW109 | KLE | Outstandiing | Tung Chim | 119 | |
C.&M.A. Chui Chak Lam Memorial School | ICEP25NTW108 | NTW | Outstandiing | Tung Chiu | 137 | |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | Stem Work | ICEP25NTE104 | NTE | Outstandiing | Yung Ching Ki | 16 |
CNEC Ta Tung School | ICEP25NTW126 | NTW | Outstandiing | Choi Chun Lok | 139 | |
Confucian Tai Shing Primary School | ICEP25KLE112 | KLE | 參加獎 | Leung Pok Man | 220 | |
拔萃男書院附屬小學 | ICEP25KLW115 | KLW | Outstandiing | Yu Jazton | 136 | |
拔萃男書院附屬小學 | ICEP25KLW110 | KLW | 參加獎 | Ng Hei Ting, Clayton | 187 | |
Diocesan Girls’ Junior School | I can Code | ICEP25KLW122 | KLW | Outstandiing | Chu Pak Ying, Etta | 91 |
ELCHK Lutheran Academy | ICEP25NTW132 | NTW | Outstandiing | Garigipati Hari Sai Karthik | 165 | |
ELCHK Lutheran Academy | ICEP25NTW134 | NTW | Outstandiing | Chau Ling Hei, Ada | 180 | |
Free Methodist Bradbury Chun Lei Primary School | Stem Work | ICEP25NTE113 | NTE | Outstandiing | Kwok Yik Yin | 75 |
Fukien Secondary School Affiliated School | I can Code | ICEP25KLE116 | KLE | Outstandiing | Yuen Lok Wo, Thomas | 148 |
Fukien Secondary School Affiliated School | ICEP25KLE115 | KLW | 參加獎 | Lam Cho Fu | 197 | |
Fuluen School | ICEP25MAC109 | MAC | Outstandiing | Lu Pak Hei | 15 | |
Fuluen School | ICEP25MAC113 | MAC | Outstandiing | Guo Lao Hou | 23 | |
Fuluen School | ICEP25MAC111 | MAC | Outstandiing | Choi Seng Kei | 113 | |
Fuluen School | ICEP25MAC106 | MAC | Outstandiing | Lei Keng Ieong | 130 | |
G.T. (Ellen Yeung) College Primary Section | ICEP25NTE130 | NTE | Outstandiing | Yim Wang Pok Rambert | 22 | |
G.T. (Ellen Yeung) College Primary Section | ICEP25NTE126 | NTE | Outstandiing | Chan Ching Hei Markus | 46 | |
G.T. (Ellen Yeung) College Primary Section | ICEP25NTE131 | NTE | Outstandiing | Lo Kai Dik | 85 | |
G.T. (Ellen Yeung) College Primary Section | ICEP25NTE129 | NTE | Outstandiing | Ng Tsz Yu Shanna | 96 | |
G.T. (Ellen Yeung) College Primary Section | ICEP25NTE125 | NTE | Outstandiing | Cheung Sui Kei | 117 | |
G.T. (Ellen Yeung) College Primary Section | I can Code | ICEP25NTE128 | NTE | Outstandiing | Ip Ho Yan,Goran | 181 |
G.T. (Ellen Yeung) College Primary Section | ICEP25NTE124 | NTE | 參加獎 | Wong Chi Him | 217 | |
海壩街官立小學 | ICEP25NTW157 | NTW | Outstandiing | Chan Ka Hang | 129 | |
海壩街官立小學 | ICEP25NTW158 | NTW | Outstandiing | Wong Jun Ming | 167 | |
La Salle Primary School | ICEP25KLE119 | KLE | 參加獎 | Chow Tsz Leong, Brendan | 227 | |
路德會梁鉅鏐小學 | ICEP25NTE136 | NTE | Outstandiing | Lui Hoi Ki | 126 | |
路德會梁鉅鏐小學 | ICEP25NTE154 | NTE | Outstandiing | Lee Yat Him | 161 | |
路德會梁鉅鏐小學 | ICEP25NTE155 | NTE | Outstandiing | Leung King Yau | 170 | |
路德會梁鉅鏐小學 | ICEP25NTE140 | NTE | Outstandiing | Li Wing Ching | 184 | |
Marymount Primary School | I can Code | ICEP25HKI127 | HK | Outstandiing | Ho, Natalie | 94 |
Po Leung Kuk Grandmont Primary School | I can Code | ICEP25KLW125 | KLW | Outstandiing | Kwong Sau Him | 141 |
Po Leung Kuk Horizon East Primary School | ICEP25NTE185 | NTE | 參加獎 | Siu Chit Long | 203 | |
澳門培正中學 | ICEP25MAC137 | MAC | Outstandiing | Khan Si Hon, Rafael | 124 | |
澳門培正中學 | ICEP25MAC132 | MAC | Outstandiing | Ho Wai Kio | 128 | |
澳門培正中學 | ICEP25MAC133 | MAC | Outstandiing | Che Hou Hong | 153 | |
澳門培正中學 | ICEP25MAC126 | MAC | Outstandiing | Lei Pui Wend | 175 | |
澳門培正中學 | ICEP25MAC134 | MAC | Outstandiing | Lai I Sam | 185 | |
澳門培正中學 | ICEP25MAC121 | MAC | 參加獎 | Liu Hou Kuan | 222 | |
培僑書院 | ICEP25NTE190 | NTE | Outstandiing | Gong Joshua | 2 | |
Saint Paul School Macau | ICEP25MAC142 | MAC | Outstandiing | Jaden Si | 57 | |
Saint Paul School Macau | ICEP25MAC145 | MAC | Outstandiing | Chen Wang Zhi | 100 | |
Saint Paul School Macau | ICEP25MAC141 | MAC | Outstandiing | Jason Lao | 114 | |
Saint Paul School Macau | ICEP25MAC143 | MAC | Outstandiing | Audrey | 127 | |
Saint Paul School Macau | ICEP25MAC144 | MAC | Outstandiing | Andrew Leong | 160 | |
SKH St Peter's Primary School | ICEP25HKI135 | HK | Outstandiing | Liu Wing Hei | 30 | |
SKH St Peter's Primary School | ICEP25HKI137 | HK | 參加獎 | Li Jaryton Ocean | 193 | |
St Paul’s College Primary School | I can Code | ICEP25HKI157 | HK | Outstandiing | Fung Ching Nam Skylen | 47 |
The Affiliated School of The University of Macau | ICEP25MAC151 | MAC | Outstandiing | Ieong Wang Ian | 133 | |
油蔴地天主教小學(海泓道) | ICEP25KLW142 | KLW | Outstandiing | Sin Lok Him, Lucas | 39 | |
油蔴地天主教小學(海泓道) | ICEP25KLW144 | KLW | Outstandiing | Kwong Jayden | 43 | |
油蔴地天主教小學(海泓道) | ICEP25KLW141 | KLW | Outstandiing | Ho Lok Sun, Lukas | 48 | |
油蔴地天主教小學(海泓道) | ICEP25KLW143 | KLW | Outstandiing | Lau Yui Sik | 50 | |
Ying Wa Primary School | Stem Work | ICEP25KLW145 | KLW | Outstandiing | Wong Shun Yin | 125 |
Ying Wa Primary School | ICEP25KLW146 | KLW | 參加獎 | Yuen Lucas | 190 |
學校名稱 School Name | 支持機構 Supporting Organisation | 帳戶 Username | District | 證書 Certification | 英文名字 English Name | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
Buddhist Ho Nam Kam College | ICES25KLE0009 | KLE | 優秀獎 | Tan Cho Yeung | 36 | |
Carmel Holy Word Secondary School | ICES25NTE0041 | NTE | 參加獎 | Guo Yilin | 123 | |
Christian Alliance SW Chan Memorial College | ICES25NTE0091 | NTE | 優秀獎 | Lin Ho | 70 | |
Christian Alliance SW Chan Memorial College | ICES25NTE0089 | NTE | 參加獎 | Tsang Ka Hoi | 104 | |
Colegio de Santa Rosa de Lima Chinese Section | ICES23MAC001 | MO | 優秀獎 | Cheong Ian I | 53 | |
Colegio de Santa Rosa de Lima Chinese Section | ICES23MAC016 | MO | 優秀獎 | Mak Weng Sl | 54 | |
Colegio de Santa Rosa de Lima Chinese Section | ICES23MAC013 | MO | 優秀獎 | Chan Lok Io | 59 | |
Colegio de Santa Rosa de Lima Chinese Section | ICES23MAC007 | MO | 優秀獎 | Ieong Lam Fong | 61 | |
Colegio de Santa Rosa de Lima Chinese Section | ICES23MAC011 | MO | 優秀獎 | Tam SI Lam | 62 | |
Colegio de Santa Rosa de Lima Chinese Section | ICES23MAC004 | MO | 優秀獎 | Cheong Tek Man | 63 | |
Colegio de Santa Rosa de Lima Chinese Section | ICES23MAC010 | MO | 優秀獎 | Hoi Iao Mei | 64 | |
Colegio de Santa Rosa de Lima Chinese Section | ICES23MAC014 | MO | 優秀獎 | Chan Weng Lam | 67 | |
Colegio de Santa Rosa de Lima Chinese Section | ICES23MAC005 | MO | 優秀獎 | Lei Si Weng | 72 | |
Colegio de Santa Rosa de Lima Chinese Section | ICES23MAC003 | MO | 優秀獎 | Cheong SI Weng | 76 | |
Colegio de Santa Rosa de Lima Chinese Section | ICES23MAC009 | MO | 優秀獎 | Xiao Sok Tan | 80 | |
Colegio de Santa Rosa de Lima Chinese Section | ICES23MAC006 | MO | 優秀獎 | Lam Cheok In | 81 | |
Colegio de Santa Rosa de Lima Chinese Section | ICES23MAC008 | MO | 優秀獎 | Nip Chi Leng | 83 | |
Colegio de Santa Rosa de Lima Chinese Section | ICES23MAC012 | MO | 參加獎 | Tang Ieok Chit | 110 | |
棉紡會中學 | ICES25NTW020 | NTW | 優秀獎 | Chau Xin | 5 | |
Evangel College | ICES25KLE0055 | KLE | 優秀獎 | Fung Lok Lam, Isaac | 37 | |
Evangel College | ICES25KLE0043 | KLE | 優秀獎 | Yam Sze Hang | 52 | |
粉嶺禮賢會中學 | ICES25NTE0108 | NTE | 參加獎 | Yip So Ting, Kenny | 103 | |
香港大學畢業同學會書院 | ICES25HKI010 | HKI | 優秀獎 | Tang Long Yin, Matt | 66 | |
Holy Trinity College | ICES25KLW037 | KLW | 優秀獎 | Lai Tsz Wai, Alice | 77 | |
Keang Peng School( Secondary Section) | ICES23MAC029 | MO | 參加獎 | Un Chon Hei, Jayden | 98 | |
Keang Peng School( Secondary Section) | ICES23MAC028 | MO | 參加獎 | Ip Ian Meng, George | 101 | |
La Salle College | ICES25KLE0083 | KLE | 參加獎 | Chen Tsz Hang | 109 | |
Ning Po College | ICES25KLE0097 | KLE | 優秀獎 | Wong Chun Wai | 90 | |
Po Leung Kuk Ho Yuk Ching (1984) College | I can Code | ICES25KLE0099 | KLE | 優秀獎 | Liu Chung Hei | 41 |
Po Leung Kuk Laws Foundation College | ICES25KLE0104 | KLE | 參加獎 | Wong Lok Yin | 115 | |
Po Leung Kuk Laws Foundation College | ICES25KLE0101 | KLE | 參加獎 | Leung Ngo Ching | 118 | |
保良局羅傑承(一九八三)中學 | I can Code | ICES25NTW037 | NTW | 優秀獎 | Tsang Tsz Hin | 55 |
保良局羅傑承(一九八三)中學 | ICES25NTW045 | NTW | 優秀獎 | Fung Lok Yin, Noyes | 79 | |
Po Leung Kuk Ngan Po Ling College | STEM Work | ICES25KLE0105 | KLE | 優秀獎 | Sze Wan | 35 |
Pui Ching Middle School (Hong Kong) | ICES25KLE0124 | HKI | 參加獎 | Wong Yui Nam | 107 | |
澳門培正中學 | ICES23MAC036 | MO | 優秀獎 | Lao Chon Hang | 1 | |
澳門培正中學 | ICES23MAC041 | MO | 優秀獎 | Sou Hio Fong | 9 | |
澳門培正中學 | ICES23MAC038 | MO | 優秀獎 | Wong U Hei | 12 | |
澳門培正中學 | ICES23MAC047 | MO | 優秀獎 | Wong Yu Hin | 86 | |
澳門培正中學 | ICES23MAC043 | MO | 參加獎 | Chan Seong Lai | 95 | |
培僑書院 | ICES25NTE0148 | NTE | 優秀獎 | Ou Amy | 49 | |
高主教書院 | ICES25HKI049 | HKI | 優秀獎 | Chan Ho Lok, Daniel | 3 | |
高主教書院 | ICES25HKI046 | HKI | 優秀獎 | Kwok Chit Wang | 4 | |
高主教書院 | ICES25HKI051 | HKI | 優秀獎 | Huang Simba | 19 | |
高主教書院 | ICES25HKI042 | HKI | 優秀獎 | Wong Pak Hei | 40 | |
高主教書院 | ICES25HKI040 | HKI | 優秀獎 | Au Ka Nin, Matthew | 58 | |
高主教書院 | ICES25HKI050 | HKI | 優秀獎 | Wong Arden Ross | 65 | |
高主教書院 | ICES25HKI036 | HKI | 優秀獎 | Au Engene | 71 | |
高主教書院 | ICES25HKI052 | HKI | 參加獎 | Lai Tsz Lok | 97 | |
高主教書院 | ICES25HKI037 | HKI | 參加獎 | Liu Shun Hin | 102 | |
高主教書院 | ICES25HKI035 | HKI | 參加獎 | Ng Long Wai | 112 | |
S.K.H. Lam Kau Mow Secondary School | ICES25NTE0166 | NTE | 優秀獎 | Lee Rui Ho | 69 | |
S.K.H. Lam Kau Mow Secondary School | ICES25NTE0173 | NTE | 優秀獎 | Hui Tsz Shun, Adrian | 78 | |
Santa Rosa de Lima English Secondary School | ICES23MAC062 | MO | 優秀獎 | Mok Hio Sun | 34 | |
Santa Rosa de Lima English Secondary School | ICES23MAC061 | MO | 優秀獎 | Lok Eugenia | 38 | |
Santa Rosa de Lima English Secondary School | ICES23MAC059 | MO | 優秀獎 | Ho I Cheng, Eunice | 45 | |
Santa Rosa de Lima English Secondary School | ICES23MAC060 | MO | 優秀獎 | Choi Tsz Ki | 60 | |
聖言中學 | ICES25KLE0141 | KLE | 優秀獎 | Chan Ngo Wang | 14 | |
聖言中學 | ICES25KLE0132 | KLE | 優秀獎 | Li Jin Wei, Stephen | 84 | |
聖保羅書院 | I Can Code | ICES25HKI059 | HKI | 優秀獎 | Lau Pak Sun | 56 |
Stewards Pooi Kei College | ICES25NTE0190 | NTE | 優秀獎 | Lo Ching Hang | 93 | |
The Affiliated School Of The University Of Macau | ICES23MAC075 | MO | 優秀獎 | Chan Tak Him | 29 | |
The Affiliated School Of The University Of Macau | ICES23MAC063 | MO | 優秀獎 | Ng Kuan Hou | 31 | |
The Affiliated School Of The University Of Macau | ICES23MAC073 | MO | 優秀獎 | Tam Chon Seak | 88 | |
The Affiliated School Of The University Of Macau | ICES23MAC078 | MO | 參加獎 | Fong Seng Lam | 99 | |
香港管理專業協會羅桂祥中學 | ICES25NTW059 | NTW | 優秀獎 | Chen Yee Fung | 17 | |
香港管理專業協會羅桂祥中學 | ICES25NTW058 | NTW | 優秀獎 | Lo King Shan | 26 | |
The True Light School of Hong Kong | ICES25HKI087 | HKI | 參加獎 | Wu Kit Sum | 116 | |
Wah Yan College Kowloon | ICES25KLW055 | KLW | 優秀獎 | Willard Chan | 11 | |
華仁書院(九龍) | ICES25KLW057 | KLW | 參加獎 | Lam Chun On | 122 | |
Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College | ICES25KLE0166 | KLE | 優秀獎 | Chang Man Lung | 7 | |
Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College | ICES25KLE0172 | KLE | 優秀獎 | Hung Yeung | 10 | |
Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College | ICES25KLE0173 | KLE | 優秀獎 | Hung Ting Kwan | 24 | |
Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College | ICES25KLE0167 | KLE | 優秀獎 | Lam Tin Lung | 25 | |
Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College | ICES25KLE0165 | KLE | 優秀獎 | Ng Wai Pan | 27 | |
Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College | ICES25KLE0177 | KLE | 優秀獎 | Chan Pak Yuen | 28 | |
Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College | ICES25KLE0178 | KLE | 優秀獎 | Chan Pui Long | 33 | |
Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College | ICES25KLE0175 | KLE | 優秀獎 | Tam Chin Ching | 51 | |
Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College | ICES25KLE0171 | KLE | 優秀獎 | 施慧瑩 | 68 | |
Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College | ICES25KLE0168 | KLE | 優秀獎 | Lam Chun Yin | 87 | |
Yan Chai Hospital Tung Chi Ying Memorial Secondary School | ICES25NTE0195 | NTE | 優秀獎 | Liu Haowen | 74 | |
英華女學校 | ICES25HKI110 | HKI | 優秀獎 | Siu Hoi Yan | 18 | |
英華女學校 | ICES25HKI105 | HKI | 優秀獎 | Li Tsz Tung | 32 | |
英華女學校 | ICES25HKI098 | HKI | 優秀獎 | Ho Wing Yan | 42 | |
英華女學校 | ICES25HKI115 | HKI | 優秀獎 | Wong Hok Ue | 44 | |
英華女學校 | ICES25HKI099 | HKI | 優秀獎 | Lau Suet Ching | 82 | |
英華女學校 | ICES25HKI100 | HKI | 優秀獎 | Cheung Suet Nam | 89 | |
英華女學校 | ICES25HKI111 | HKI | 參加獎 | Chia Lok Yee | 106 | |
英華女學校 | ICES25HKI104 | HKI | 參加獎 | Tsang Chiu Wai | 120 | |
英華女學校 | ICES25HKI097 | HKI | 參加獎 | Ho Lok Hei | 121 |
學校 | 老師 |
---|---|
Chai Hopsital Law Chan Chor Si College | Chan Hiu Miu |
Cilegio de Santa Rosa de Lima Chinese Section | Leong Chon Hang |
G.T. (Ellen Yeung) College Primary Section | Lin Ciyuan |
高主教書院 | Lu Wan Kun |
Saint Paul School Macau | Un Jeff |
Ying Wah Girls' School | Mak Chun Wai |
總決賽
全場總獎項
獎項 | 獎品 |
---|---|
冠軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格+HK500 書券 |
亞軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格+HK300 書券 |
季軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格+HK200 書券 |
香港區
獎項 | 獎品 |
---|---|
冠軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
亞軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
季軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
澳門區
獎項 | 獎品 |
---|---|
冠軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
亞軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
季軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
香港區:九龍東
獎項 | 獎品 |
---|---|
冠軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
亞軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
季軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
香港區:九龍西
獎項 | 獎品 |
---|---|
冠軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
亞軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
季軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
香港區:新界東
獎項 | 獎品 |
---|---|
冠軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
亞軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
季軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
香港區:新界西
獎項 | 獎品 |
---|---|
冠軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
亞軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
季軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
香港區:香港島及離島
獎項 | 獎品 |
---|---|
冠軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
亞軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
季軍(1) | 獎盃+印刷證書+CS1-6許可證(3個月期限)+*參加CodeQuest的資格 |
合作夥伴
聯合主辦機構 / 協辦單位


策略夥伴


比賽秘書處

如有查詢,歡迎電郵至大會秘書處啟瀚科技教育 [email protected]