國際編程精英挑戰賽2023-24小學組比賽已圓滿結束,近130位來自香港和澳門兩地的學生在比賽中使出渾身解數,以優秀的編程技巧、創造力和解難能力給大家留下了深刻的印象,多位同學亦贏得不同的獎項和認可。在此我們衷心祝賀所有獲獎者,並對各位參賽同學、教師、學校、義工和支持機構表達最深切的謝意,全賴大家的支持,活動才得以順利舉行!
恭喜所有得獎選手!
全場總獎項
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
全場總冠軍 Overall Champion | 澳門婦聯學校 Fuluen School | 黃品傑 Wong Pan Kit | ICEP248MO |
全場總亞軍 Overall First Runner-up | 保良局陳守仁小學 Po Leung Kuk Camoes Tan Siu Lin Primary School | 李雅天 Li Nga Tin, Chelsey | ICEP354KW |
全場總季軍 Overall Second Runner-up | 和富慈善基金李宗德小學 W F Joseph Lee Primary School | 劉峻宏 Lau Tsun Wang | ICEP048NW |
全場總季軍 Overall Second Runner-up | 澳門婦聯學校 Fuluen School | 盧霆謙 Lu Teng Him | ICEP240MO |
Previous
Next
香港區
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
香港區冠軍 Hong Kong Region Champion | 保良局陳守仁小學 Po Leung Kuk Camoes Tan Siu Lin Primary School | 李雅天 Li Nga Tin, Chelsey | ICEP354KW |
香港區亞軍 Hong Kong Region First Runner-up | 和富慈善基金李宗德小學 W F Joseph Lee Primary School | 劉峻宏 Lau Tsun Wang | ICEP048NW |
香港區季軍 Hong kong Region Second Runner-up | 培僑書院 Pui Kiu College | 鞏嘉樹 Gong Joshua | ICEP449NE |
Previous
Next
澳門區
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
澳門區冠軍 Macau Region Champion | 澳門婦聯學校 Fuluen School | 盧霆謙 Lu Teng Him | ICEP240MO |
澳門區亞軍 Macau Region First Runner-up | 澳門婦聯學校 Fuluen School | 黃品傑 Wong Pan Kit | ICEP248MO |
澳門區季軍 Macau Region Second Runner-up | 澳門婦聯學校 Fuluen School | 盧柏熹 Lu Pak Hei | ICEP239MO |
Previous
Next
香港五區
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username | ||
---|---|---|---|---|---|
香港島及離島區冠軍 HK Isalnd & Outlying Islands District Champion | 聖公會聖彼得小學 SKH St Peter's Primary School | 廖詠晞 Liu Wing Hei | ICEP474HI | ||
香港島及離島區亞軍 HK Isalnd & Outlying Islands District First Runner-up | 香港嘉諾撒學校 Canossa School (Hong Kong) | 韓弨辰 Hon Chiu Son | ICEP003HI | ||
香港島及離島季軍 Hong Kong Island District Second Runner-up | 聖若瑟小學 St. Joseph's Primary School | 關瑋霖 Kwan Wai Lam | ICEP017HI |
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username | ||
---|---|---|---|---|---|
九龍東區冠軍 Kowloon East District Champion | 九龍塘宣道小學 Alliance Primary School Kowloon Tong | 羅清行 Lo Ching Hang | ICEP078KE | ||
九龍東區亞軍 Kowloon East District First Runner-up | 香港培正小學 Pui Ching Primary School | 張卓毅 Cheung Cheuk Ngai | ICEP435KE | ||
九龍東區季軍 Kowloon East District Second Runner-up | 孔教學院大成小學 Confucian Tai Shing Primary School | 陳俊羲 Cheung Cheuk Ngai | ICEP156KE |
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username | ||
---|---|---|---|---|---|
九龍西區冠軍 Kowloon West District Champion | 保良局陳守仁小學 Po Leung Kuk Camoes Tan Siu Lin Primary School | 李雅天 Li Nga Tin, Chelsey | ICEP354KW | ||
九龍西區亞軍 Kowloon West District First Runner-up | 東華三院羅裕積小學 TWGHs Lo Yu Chik Primary School | 蘇嘉翊 Su Ka Yik | ICEP532KW | ||
九龍西區季軍 Kowloon West District Second Runner-up | 拔萃男書院附屬小學 Diocesan Boys' School Primary Division | 謝銘軒 Tse Ming Hin | ICEP007KW |
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username | ||
---|---|---|---|---|---|
新界東區冠軍 New Territories East District Champion | 培僑書院 Pui Kiu College | 鞏嘉樹 Gong Joshua | ICEP449NE | ||
新界東區亞軍 New Territories East First Runner-up | 救世軍田家炳學校 The Salvation Army Tin Ka Ping School | 吳諾軒 Ng Nok Hin | ICEP508NE | ||
新界東區季軍 New Territories East Second Runner-up | 培僑書院 Pui Kiu College | 林卓逸 Lam Cheuk Yat, Ivan | ICEP451NE |
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username | ||
---|---|---|---|---|---|
新界西區冠軍 New Territories Western District Champion | 和富慈善基金李宗德小學 W F Joseph Lee Primary School | 劉峻宏 Lau Tsun Wang | ICEP048NW | ||
新界西區亞軍 New Territories West District First Runner-up | 基督教宣道會徐澤林紀念學校 C.&M.A. Chui Chak Lam Memorial School | 董潮 Tung Chiu | ICEP110NW | ||
新界西區季軍 New Territories West District Second Runner-up | 香港浸信會聯會小學 Hong Kong Baptist Convention Primary School | 崔韶晃 Tsui Siu Fong | ICEP297NW |
Previous
Next