ICE Challenge 2024 HK-MO-TW Grand Final Competition (Secondary Division) concluded with resounding success, highlighting the exceptional abilities of nearly 140 finalists hailing from Hong Kong, Macau, and Taiwan. These students captivated audiences with their remarkable coding prowess, imaginative thinking, and adept problem-solving skills, garnering well-deserved accolades and multiple awards.
We would like to extend our heartfelt congratulations to all the deserving award recipients and express profound gratitude to our The Hong Kong Association for Computer Education, the co-organizer, participants, teachers, schools, volunteers from Time Auction and all the supporting organizations. Your invaluable contributions were instrumental in making this event an extraordinary triumph.
Congratulations to all the winners!
HK-MO-TW Overall
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
全場總冠軍 Overall Champion | 華仁書院(九龍) Wah Yan College Kowloon | 謝凌昊 Xie Ling Hao | ICES0955KW |
全場總亞軍 Overall First Runner-up | 聖言中學 Sing Yin Secondary School | 容思偉 Yung Sze Wai | ICES0736KE |
全場總季軍 Overall Second Runner-up | 臺北市立成淵高級中學 Taipei Municipal Chengyuan Senior High School | 張宸瀚 Zhang Chen Han | ICES1049TW |
全場總季軍 Overall Second Runner-up | 澳門培正中學 Pui Ching Middle School Macau | 劉晉亨 Lao Chon Hang | ICES0568MO |
Hong Kong Region
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
冠軍 Champion | 聖言中學 Sing Yin Secondary School | 容思偉 Yung Sze Wai | ICES0736KE |
亞軍 1st Runner-up | 華仁書院(九龍) Wah Yan College, Kowloon | 謝凌昊 Xie Linghao | ICES0955KW |
季軍 2nd Runner-up | 高主教書院 Raimondi College | 黃鈞浩 Wong Kwan Ho | ICES0645HI |
Macau Region
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
冠軍 Champion | 澳門培正中學 Pui Ching Middle School Macau | 劉晉亨 Lao, Chon Hang | ICES0568MO |
亞軍 1st Runner-up | 澳門培正中學 Pui Ching Middle School Macau | 區叡恆 Ao Ioi Hang | ICES0553MO |
季軍 2nd Runner-up | 澳門培正中學 Pui Ching Middle School Macau | 胡溢朗 Wu, Iat Long | ICES0579MO |
Taiwan Region
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
冠軍 Champion | 臺北市立成淵高級中學 Taipei Municipal Chengyuan Senior High School | 張宸瀚 Zhang Chen Han | ICES1049TW |
亞軍 1st Runner-up | 台北歐洲學校 Taipei European School | 陳暄函 Sharon Chen | ICES1058TW |
季軍 2nd Runner-up | 台北歐洲學校 Taipei European School | 盧兆行 Mati Loo | ICES1064TW |
Hong Kong Region: 5 Districts
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
冠軍 Champion | 聖言中學 Sing Yin Secondary School | 容思偉 Yung Sze Wai | ICES0736KE |
亞軍 1st Runner-up | 聖言中學 Sing Yin Secondary School | 陳傲宏 Chan Ngo Wang | ICES0718KE |
季軍 2nd Runner-up | 香港華人基督教聯會真道書院 HKCCCU Logos Academy | 張博然 Cheung Pok Yin | ICES0807KE |
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
冠軍 Champion | 華仁書院(九龍) Wah Yan College, Kowloon | 謝凌昊 Xie Linghao | ICES0955KW |
亞軍 1st Runner-up | 瑪利諾神父教會學校 Maryknoll Fathers' School | 謝杏敏 Tse Hang Man | ICES0464KW |
季軍 2nd Runner-up | 拔萃女書院 Diocesan Girls' School | 程熹 Ching Helen | ICES0280KW |
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
冠軍 Champion | 宣道會陳朱素華紀念中學 Christian Alliance S W Chan Memorial College | 曾家鎧 Tsang Ka Hoi | ICES0216NE |
亞軍 1st Runner-up | 培僑書院 Pui Kiu College | 莊梓唯 Chong Tsz Wai | ICES0590NE |
季軍 2nd Runner-up | 大光德萃書院 Tai Kwong Hilary College | 戴韶亨 Tai Siu Hang | ICES0786NE |
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
冠軍 Champion | 香港管理專業協會羅桂祥中學 The Hong Kong Management Association K. S. Lo College | 羅勁山 Lo King Shan | ICES1023NW |
亞軍 1st Runner-up | 保良局羅傑承(一九八三)中學 Po Leung Kuk Lo Kit Sing (1983) College | 曾子軒 Tsang Tsz Hin | ICES0530NW |
季軍 2nd Runner-up | 順德聯誼總會李兆基中學 S.T.F.A. Lee Shau Kee College | 鄭樂恆 Zheng Lok Hang Yuki | ICES0678NW |
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Username |
---|---|---|---|
冠軍 Champion | 高主教書院 Raimondi College | 黃鈞浩 Wong Kwan Ho | ICES0645HI |
亞軍 1st Runner-up | 高主教書院 Raimondi College | 陳計灃 Chan Kai Fung | ICES0643HI |
季軍 2nd Runner-up | 香港華仁書院 Wah Yan College, Hong Kong | 楊竣傑 Yang Chun Kit | ICES0949HI |
HKACE Girls STEAM Outstanding Award
學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶名稱 Usernam |
---|---|---|
英華女學校 Ying Wa Girls' School | 劉雪晴 Lau Suet Ching | ICES0985HI |
英華女學校 Ying Wa Girls' School | 張雪嵐 Cheung Suet Nam | ICES0980HI |
英華女學校 Ying Wa Girls' School | 文祖欣 Man Cho Yan | ICES0987HI |