ICE Challenge 2025 HK-MO Grand Final Competition (Primary & Secondary Divisions) concluded with resounding success, highlighting the exceptional abilities of total 120 finalists haling from Hong Kong and Macau. These students captivated audiences with their remarkable coding prowess, imaginative thinking, and adept problem-solving skills, gardening well-deserved accolades and multiple awards.
We would like to extend our heartfelt congratulations to all the deserving award recipients and express profound gratitude to our
The Hong Kong Association for Computer Education, the co-organizer, participants, teachers, schools and all the supporting organizations. Your invaluable contributors were instrumental in making this event an extraordinary triumph.
HK-MO Overall – Primary Division
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶Username |
全場總冠軍 Overall Champion | 澳門聖保祿學校 St Paul School, Macau | 陳泓志 Chen Wang Zhi | ICEP25MAC145 |
全場總亞軍 Overall First Runner-Up | 聖公會聖彼得小學 S.K.H. St. Peter's Primary School | 廖詠晞 Liu Wing Hei | ICEP25HKI135 |
全場總季軍 Overall Second Runner-Up | 澳門聖保祿學校 St Paul School, Macau | 劉志鍵 Jason Lao | ICEP25MAC141 |
全場總季軍 Overall Second Runner-Up | 澳門聖保祿學校 St Paul School, Macau | 施梓棟 Jaden Si | ICEP25MAC142 |
Hong Kong Region – Primary Division
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶Username |
香港區總冠軍 Champion | 聖公會聖彼得小學 S.K.H. St. Peter's Primary School | 廖詠晞 Liu Wing Hei | ICEP25HKI135 |
香港區總亞軍 First Runner-Up | 優才楊殷有娣書院小學部 G. T. (Ellen Yeung) College Primary Section | 嚴弘博 Yim Wang Pok Rambert | ICEP25NTE130 |
香港區總季軍 Second Runner-Up | 九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 Christian Alliance Toi Shan H C Chan Primary School | 容呈奇 Yung Ching Ki | ICEP25NTE104 |
Macau Overall – Primary Division
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶Username |
澳門區總冠軍 Champion | 澳門聖保祿學校 St Paul School, Macau | 陳泓志 Chen Wang Zhi | ICEP25MAC145 |
澳門區總亞軍 First Runner-Up | 澳門聖保祿學校 St Paul School, Macau | 劉志鍵 Jason Lao | ICEP25MAC141 |
澳門區總季軍 Second Runner-Up | 澳門聖保祿學校 St Paul School, Macau | 施梓棟 Jaden Si | ICEP25MAC142 |
Kowloon East – Primary Division
九龍東獎項 Kowloon East Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶Username |
九龍東冠軍 Champion | 九龍塘宣道小學 Alliance Primary School Kowloon Tong | 羅清言 Lo Ching Yin | ICEP25KLE107 |
九龍東亞軍 First Runner-Up | 九龍塘宣道小學 Alliance Primary School Kowloon Tong | 湯振藩. Tong Chun Fan | ICEP25KLE106 |
九龍東季軍 Second Runner-Up | 福建中學附屬學校 Fukien Secondary School Affiliated School | 袁濼訸 Yuen Lok Wo, Thomas | ICEP25KLE116 |
Kowloon West – Primary Division
九龍西獎項 Kowloon West Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶Username |
九龍西冠軍 Champion | 拔萃男書院附屬小學 Diocesan Boys' School Primary Division | 楊國盟 Yu Jazton | ICEP25KLW115 |
九龍西亞軍 First Runner-Up | 拔萃女小學 Diocesan Girls' Junior School | 朱珀瑩 Chu Pak Ying, Etta | ICEP25KLW122 |
九龍西季軍 Second Runner-Up | 保良局錦泰小學 PLK Grandmont Primary School | 鄺守謙 Kwong Sau Him | ICEP25KLW125 |
New Territories East – Primary Division
新界東獎項 New Territories East Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶Username |
新界東冠軍 Champion | 優才楊殷有娣書院小學部 G. T. (Ellen Yeung) College Primary Section | 嚴弘博 Yim Wang Pok Rambert | ICEP25NTE130 |
新界東亞軍 First Runner-Up | 九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 Christian Alliance Toi Shan H C Chan Primary School | 容呈奇 Yung Ching Ki | ICEP25NTE104 |
新界東季軍 Second Runner-Up | 培僑書院 Pui Kiu College | 鞏嘉樹 Gong Joshua | ICEP25NTE190 |
New Territories West – Primary Division
新界西獎項 New Territories West Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶Username |
新界西冠軍 Champion | 海壩街官立小學 Hoi Pa Street Government Primary School | 黃均銘 Wong Jun Ming | ICEP25NTW158 |
新界西亞軍 First Runner-Up | 中華傳道會許大同學校 Christian Nationals' Evangelism Commission Ta Tung School | 蔡俊樂 Choi Chun Lok | ICEP25NTW126 |
新界西季軍 Second Runner-Up | 海壩街官立小學 Hoi Pa Street Government Primary School | 陳加恆 Chan Ka Hang | ICEP25NTW157 |
Island & Outlying Islands District – Primary Division
香港島及離島獎項 HK & Islands Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶Username |
香港島及離島冠軍 Champion | 聖公會聖彼得小學 S.K.H. St. Peter's Primary School | 廖詠晞 Liu Wing Hei | ICEP25HKI135 |
香港島及離島亞軍 First Runner-Up | 聖保羅書院小學 St Paul’s College Primary School | 馮靖楠 Fung Ching Nam Skylen | ICEP25HKI157 |
香港島及離島季軍 Second Runner-Up | 瑪利曼小學 Marymount Primary School | 何明珊 Ho, Natalie | ICEP25HKI127 |
HK-MO Overall – Secondary Division
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶Username |
全場總冠軍 Overall Champion | 澳門培正中學 Pui Ching Middle School (Macau) | 劉晉亨 Lao Chon Hang | ICES23MAC036 |
全場總冠軍 Overall Champion | 保良局羅傑承(一九八三)中學 Po Leung Kuk Lo Kit Sing (1983) College | 曾子軒 Tsang Tsz Hin | ICES25NTW037 |
全場總亞軍 First Runner-Up | 高主教書院 Raimondi College | 陳顥樂 Chan Ho Lok, Daniel | ICES25HKI049 |
全場總季軍 Overall Second Runner-Up | 仁濟醫院羅陳楚思中學 Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College | 洪揚 Hung Yeung | ICES25KLE0172 |
Hong Kong Region – Secondary Division
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶Username |
香港區總冠軍 Champion | 保良局羅傑承(一九八三)中學 Po Leung Kuk Lo Kit Sing (1983) College | 曾子軒 Tsang Tsz Hin | ICES25NTW037 |
香港區總亞軍 First Runner-Up | 高主教書院 Raimondi College | 陳顥樂 Chan Ho Lok, Daniel | ICES25HKI049 |
香港區總季軍 Second Runner-Up | 仁濟醫院羅陳楚思中學 Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College | 洪揚 Hung Yeung | ICES25KLE0172 |
Macau Overall – Secondary Division
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶Username |
澳門區總冠軍 Champion | 澳門培正中學 Pui Ching Middle School (Macau) | 劉晉亨 Lao Chon Hang | ICES23MAC036 |
澳門區總亞軍 First Runner-Up | 聖羅撒女子中學中文部 Colégio de Santa Rosa de Lima - Secção Chinesa | 陳樂瑤 Chan Lok Io | ICES23MAC013 |
澳門區總季軍 Second Runner-Up | 聖羅撒女子中學中文部 Colégio de Santa Rosa de Lima - Secção Chinesa | 聶子棱 Nip Chi Leng | ICES23MAC008 |
澳門區總季軍 Second Runner-Up | 聖羅撒女子中學中文部 Colégio de Santa Rosa de Lima - Secção Chinesa | 張詩穎 Cheong Si Weng | ICES23MAC003 |
| | | |
| | | |
Kowloon East – Secondary Division
獎項 Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶Username |
香港區總冠軍 Champion | 保良局羅傑承(一九八三)中學 Po Leung Kuk Lo Kit Sing (1983) College | 曾子軒 Tsang Tsz Hin | ICES25NTW037 |
香港區總亞軍 First Runner-Up | 高主教書院 Raimondi College | 陳顥樂 Chan Ho Lok, Daniel | ICES25HKI049 |
香港區總季軍 Second Runner-Up | 仁濟醫院羅陳楚思中學 Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College | 洪揚 Hung Yeung | ICES25KLE0172 |
Kowloon West – Secondary Division
九龍東獎項 Kowloon East Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶Username |
九龍東冠軍 Champion | 仁濟醫院羅陳楚思中學 Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College | 洪揚 Hung Yeung | ICES25KLE0172 |
九龍東總亞軍 First Runner-Up | 保良局甲子何玉清中學 Po Leung Kuk Ho Yuk Ching (1984) College | 廖重熙 Liu Chung Hei | ICES25KLE0099 |
九龍東總季軍 Second Runner-Up | 聖言中學 Sing Yin Secondary School | 陳傲宏 Chan Ngo Wang | ICES25KLE0141 |
New Territories East – Secondary Division
新界東獎項 New Territories East Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶Username |
新界東冠軍 Champion | 香港神託會培基書院 Stewards Pooi Kei College | 羅清行 Lo Ching Hang | ICES25NTE0190 |
新界東亞軍 First Runner-Up | 聖公會林裘謀中學 S.K.H. Lam Kau Mow Secondary School | 李睿豪 Lee Rui Ho | ICES25NTE0166 |
新界東季軍 Second Runner-Up | 宣道會陳朱素華紀念中學 Christian Alliance SW Chan Memorial College | 林豪 Lin Ho | ICES25NTE0091 |
New Territories West – Secondary Division
新界西獎項 New Territories West Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶Username |
新界西冠軍 Champion | 保良局羅傑承(一九八三)中學 Po Leung Kuk Lo Kit Sing (1983) College | 曾子軒 Tsang Tsz Hin | ICES25NTW037 |
新界西亞軍 First Runner-Up | 香港管理專業協會羅桂祥中學 The Hong Kong Management Association K S Lo College | 陳義峰 Chen Yee Fung | ICES25NTW059 |
新界西季軍 Second Runner-Up | 保良局羅傑承(一九八三)中學 Po Leung Kuk Lo Kit Sing (1983) College | 馮諾然 Fung Lok Yin, Noyes | ICES25NTW045 |
Island & Outlying Islands District – Secondary Division
香港島及離島獎項 HK & Islands Award | 學校名稱 School Name | 姓名 Name | 帳戶Username |
香港島及離島冠軍 Champion | 高主教書院 Raimondi College | 陳顥樂 Chan Ho Lok, Daniel | ICES25HKI049 |
香港島及離島亞軍 First Runner-Up | 聖保羅書院 St. Paul's College | 劉柏燊 Lau Pak Sun | ICES25HKI059 |
香港島及離島季軍 Second Runner-Up | 英華女學校 Ying Wa Girls' School | 黃學妤 Wong Hok Ue | ICES25HKI115 |
The Most Participating Teacher Appreciation Awards Results
學校名稱 School Name | 獲獎老師 Teacher Name |
聖羅撒英文中學 Colégio de Santa Rosa de Lima - Secção Inglesa | Leong Chon Hang |
優才(楊殷有娣)書院小學部 G.T. (Ellen Yeung) College Primary Section | Lin Ciyuan |
澳門聖保祿學校 Saint Paul School Macau | Un Jeff |
高主教書院 Raimondi College | Lu Wan Kun |
仁濟醫院羅陳楚思中學 Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College | Chan Hiu Mui |
英華女學校 Ying Wa Girls' School | Mak Chun Wai |